size chart
| Garment size | Body measurement | ||||
| Bust (A) | Waist(B) | Hip(D) | Shoulder | ||
| Xs | 32 | 28 | 36 | 14 | |
| S | 34 | 30 | 38 | 14.5 | |
| M | 36 | 32 | 40 | 15 | |
| L | 38 | 34 | 42 | 15.5 | |
| XL | 40 | 36 | 44 | 16 | |

| Garment size | Body measurement | ||||
| Bust (A) | Waist(B) | Hip(D) | Shoulder | ||
| Xs | 32 | 28 | 36 | 14 | |
| S | 34 | 30 | 38 | 14.5 | |
| M | 36 | 32 | 40 | 15 | |
| L | 38 | 34 | 42 | 15.5 | |
| XL | 40 | 36 | 44 | 16 | |
